|
|
| Size Dim | A | B | C | φD1 | φD2 | φD3 | 8 xφD4 | E | H | K | L | T | φd | P.C.D | φD0 | NxφD | 4xM | a° |
| DN700(28") | 512 | 629 | 165 | 300 | 254 | 200.3 | 8 xφ18 | 6 | 66 | 18 | 71.35 | 54 | 63.35 | Consult | ||||
| DN800(32") | 576 | 666 | 188 | 300 | 254 | 200.3 | 8 xφ18 | 6 | 66 | 18 | 71.35 | 60 | 63.35 | |||||
| DN900(36") | 636 | 720 | 203 | 300 | 254 | 200.3 | 8 xφ18 | 6 | 118 | 20 | 84 | 60 | 75 | ★ | ||||
| DN1000(40") | 700 | 800 | 216 | 300 | 254 | 200.3 | 8 xφ18 | 6 | 142 | 22 | 95 | 60 | 85 | |||||
| DN1200(48") | 844 | 940 | 276 | 350 | 298 | 230.3 | 8 xφ22 | 6 | 150 | 28 | 117 | 70 | 105 | |||||
| Nominal Pressure | 1.00 | Mpa | |
| 28" ~ 48" | Shell Test Pressure | 1.50 | |
| Seal Test Pressure | 1.10 |
| Face To Face Is According To | ISO 5752 |
| API 609 | |
| DIN 3202 |
| AS 2129 Table D / Table E | |
| ★ | ASME B16.1 Class 125 & ASME B16.42 Class 150 |
| Flange Drilled is According To | BS 4504 PN10 |
| DIN 2501 PN10 | |
| ISO 7005-2 PN10 |
| AS 2129 Table D / Table E | |
| ★ | ASME B16.1 Class 125 & ASME B16.42 Class 150 |
| Flange Drilled is According To | BS 4504 PN10 |
| DIN 2501 PN10 | |
| ISO 7005-2 PN10 |
| NO. | Item | Material | Symbol |
| 1 | Body & Cover | Cast Iron | ASTM A126 CL.B / GG25 |
| Ductile Iron | ASTM A536 65-45-12 / GGG40 | ||
| 2 | Disc | Ductile Iron | ASTM A536 65-45-12 / GGG40 |
| Stainless Steel | ASTM A351 CF8 CF8M | ||
| Carbon Steel | ASTM A216 WCB | ||
| Bronze | ASTM B148 C954 | ||
| 3 | Stem | Stainless Steel | ASTM A182 410 416 420 431 304 316 |
| Alloy | Monel K500 | ||
| 4 | Seat | EPDM | -15℃ ~ +140℃ |
| NBR | -10℃ ~ +80℃ | ||
| VITON | -20℃ ~ +150℃ | ||
| 5 | Bushing | PTFE | |
| Bronze | |||
| 6 | Taper Pin | Stainless Steel | ASTM A182 SS416 SS304 SS316 |
| Alloy | Monel K500 | ||
| 7 | "O"-Ring | EPDM | |
| NBR | |||
| VITON |
PRODUCT
CONTACT US
TEL:
022-84980036
022-84980522
022-84980358
FAX:
022-84980136
ADD:
NO.2 JIFU ROAD JINQIAO INDUSTRIAL AREA DONGLI DISTRICT TIANJIN CHINA